|  | Alaska Mountains |  | 
List of Alaska Fourteeners
Note:  A true fourteener typically must meet the criteria for a 500 
foot (approx 150 meter) topographical prominence.  Exceptions are noted in 
the footnotes.
| Mountain | Height (feett/meters) | Mountain Range | 
| Mount McKinley | 20,320 / 6,194 | Alaska Range | 
| Mount McKinley, North Peak | 19,470 / 5,934 | Alaska Range | 
| Mount Saint Elias | 18,008 / 5,489 | Saint Elias Range | 
| Mount Foraker | 17,400 / 5,304 | Alaska Range | 
| Mount Bona | 16,550 / 5,044 | Saint Elias Range | 
| Mount Blackburn | 16,390 / 4,996 | Wrangell Mountains | 
| Mount Blackburn, East Summit | 16,286 / 4,964 | Wrangell Mountains | 
| Mount Sanford | 16,237 / 4,949 | Wrangell Mountains | 
| Mount McKinley, South Buttress1 | 15,885 / 4,842 | Alaska Range | 
| Good Neighbor Peak | 15,700 / 4,785 | Saint Elias Range | 
| Mount Churchill | 15,638 / 4,766 | Saint Elias Range | 
| Mount Fairweather | 15,300 / 4,663 | Saint Elias Range | 
| Mount Hubbard | 15,015 / 4,577 | Saint Elias Range | 
| Mount Bear | 14,831 / 4,520 | Saint Elias Range | 
| Mount McKinley, East Buttress2 | 14,730 / 4,490 | Alaska Range | 
| Mount McKinley, East Buttress | 14,650 / 4,465 | Alaska Range | 
| Mount Hunter | 14,573 / 4,442 | Alaska Range | 
| Mount McKinley, Browne Tower3 | 14,530 / 4,429 | Alaska Range | 
| Mount Alverstone | 14,500 / 4,420 | Saint Elias Range | 
| University Peak | 14,470 / 4,410 | Saint Elias Range | 
| Aello Peak | 14,445 / 4,403 | Saint Elias Range | 
| Mount Wrangell | 14,163 / 4,317 | Wrangell Mountains | 
| Mount Augusta | 14,070 / 4,289 | Saint Elias Range | 
| Mount Wrangell, West Summit | 14,013 / 4,271 | Wrangell Mountains | 
Footnotes
1.  Mount McKinley, South Buttress prominence is only 285-385 feet.
2.  Mount McKinley, East Buttress highest point is 14,730 feet, but with a 
prominence of only 330-430 feet.
3. 
 Mount 
McKinley, Browne Tower has a prominence of only 25-125 feet.
Copyright © 2015 by Bear Butt Productions